05-02-09 臨時収入 1 35100
  05-02-10 給与 1200 36300
  05-02-10 税金 0 36300
  05-02-10 電気代 1 36299
  05-02-10 ガス代 0 36299
  05-02-10 水道代 0 36299
  05-02-10 電話代 0 36299
  05-02-22 臨時収入 1 36300
  05-02-27 家賃 1200 35100
  05-03-08 臨時収入 1 35101
  05-03-10 給与 1200 36301
  05-03-10 税金 0 36301
  05-03-10 電気代 0 36301
  05-03-10 ガス代 0 36301
  05-03-10 水道代 0 36301
  05-03-10 電話代 0 36301
  05-03-27 家賃 1200 35101

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13